Transparencia | World Vision
|  | 2020 M$ | 2019 M$ | 
| Ingresos operacionales | ||
| Donaciones / PROYECTOS | $2.595.860 | $2.216.161 | 
| Total ingresos operacionales | $2.595.860 | $2.216.161 | 
|  | ||
| total Gastos Operacionales | ($2.385.411) | ($2.465.735) | 
| Superávit (déficit) operacional | $210.449 | ($249.574) | 
| total INGRESOS NO operacionales | $21.998 | $39.240 | 
| Superávit (déficit) DEL EJERCICIO | $232.447 | ($21.334) | 
| Impuesto a la renta | $0 | $16.584 | 
| Superávit (déficit) EJERCICIO | $232.447 | ($193.750) | 

World Vision Chile / Emilio Vaisse 338, Providencia, Santiago - Chile.
2020 Todos los Derechos Reservados